Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.229 | - | - |
Wählende | 503 | 40,9 % | -1,0 |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,2 % | +2,0 |
Gültige Stimmen | 492 | 97,8 % | -2,0 |
GRÜNE | 84 | 17,1 % | -10,8 |
SPD | 82 | 16,7 % | -8,2 |
CDU | 117 | 23,8 % | +4,2 |
DIE LINKE | 25 | 5,1 % | -0,6 |
AfD | 59 | 12,0 % | +4,4 |
FDP | 35 | 7,1 % | +2,5 |
Die PARTEI | 12 | 2,4 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,0 |
Volt | 23 | 4,7 % | +3,0 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,0 |
MERA25 | 6 | 1,2 % | +0,4 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -1,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 5 | 1,0 % | +0,6 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 6 | 1,2 % | +1,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 20 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.229 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.229 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 861 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 503 |
Wahlbeteiligung | 40,9 % |