place
51709 - Altersheim Am Rabenhorst, Gemeinschaftsraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 730 | - | - |
Wählende | 299 | 41,0 % | -4,3 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 296 | 99,0 % | -0,1 |
GRÜNE | 59 | 19,9 % | -7,4 |
SPD | 45 | 15,2 % | -4,2 |
CDU | 88 | 29,7 % | -0,1 |
DIE LINKE | 13 | 4,4 % | +1,9 |
AfD | 15 | 5,1 % | -0,0 |
FDP | 34 | 11,5 % | +2,3 |
Die PARTEI | 5 | 1,7 % | +1,1 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Volt | 14 | 4,7 % | +3,8 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % | +1,0 |
BSW | 8 | 2,7 % | +2,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
5 | 1,7 % | +1,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 730 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 730 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 444 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 297 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 299 |
Wahlbeteiligung | 41,0 % |