51612 - Vereinshaus Gartenbauverein Hinsch-Grund

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51612 - Vereinshaus Gartenbauverein Hinsch-Grund
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.291 - -
Wählende 369 28,6 % +0,4
Ungültige Stimmen 6 1,6 % +0,1
Gültige Stimmen 363 98,4 % -0,1
GRÜNE 30 8,3 % -13,1
SPD 79 21,8 % -2,8
CDU 40 11,0 % -0,4
DIE LINKE 22 6,1 % -4,4
AfD 47 12,9 % +1,8
FDP 15 4,1 % -1,9
Die PARTEI 18 5,0 % +2,4
Tierschutzpartei 13 3,6 % +1,7
Volt 11 3,0 % +1,8
PIRATEN 7 1,9 % +0,3
MERA25 5 1,4 % +0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 1 0,3 % -1,0
PdH 2 0,6 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % +0,8
HEIMAT 0 0,0 % -0,6
Bündnis C 2 0,6 % +0,6
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 1 0,3 % +0,3
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 41 11,3 % +11,3
DAVA 18 5,0 % +5,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 1,1 % +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51612 - Vereinshaus Gartenbauverein Hinsch-Grund
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.291
Wahlberechtigte ausgezählt 1.291
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.069
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 222
Wählende laut Wählerverzeichnis 369
Wählende insgesamt 369
Wahlbeteiligung 28,6 %