51602 - Vereinshaus Gartenbauverein Hinsch-Grund

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51602 - Vereinshaus Gartenbauverein Hinsch-Grund
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.156 - -
Wählende 416 36,0 % -0,3
Ungültige Stimmen 7 1,7 % +0,5
Gültige Stimmen 409 98,3 % -0,5
GRÜNE 68 16,6 % -14,1
SPD 74 18,1 % -2,8
CDU 70 17,1 % +0,7
DIE LINKE 26 6,4 % -1,6
AfD 51 12,5 % +7,3
FDP 18 4,4 % +0,2
Die PARTEI 8 2,0 % -2,3
Tierschutzpartei 4 1,0 % -0,3
Volt 28 6,8 % +6,3
PIRATEN 2 0,5 % -0,3
MERA25 7 1,7 % +1,2
ÖDP 2 0,5 % -0,8
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,0
BIG 0 0,0 % -1,5
FAMILIE 2 0,5 % -0,5
PdH 1 0,2 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 1,0 % +1,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 26 6,4 % +6,4
DAVA 7 1,7 % +1,7
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51602 - Vereinshaus Gartenbauverein Hinsch-Grund
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.156
Wahlberechtigte ausgezählt 1.156
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 869
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 287
Wählende laut Wählerverzeichnis 413
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 416
Wahlbeteiligung 36,0 %