place
51530 - Grundschule Bramfeld, Eingangshalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.133 | - | - |
Wählende | 326 | 28,8 % | +0,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 324 | 99,4 % | +1,1 |
GRÜNE | 23 | 7,1 % | -13,7 |
SPD | 69 | 21,3 % | -5,6 |
CDU | 71 | 21,9 % | +6,3 |
DIE LINKE | 8 | 2,5 % | -5,9 |
AfD | 61 | 18,8 % | +7,3 |
FDP | 13 | 4,0 % | -0,0 |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -2,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | +0,3 |
Volt | 11 | 3,4 % | +3,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,9 |
MERA25 | 4 | 1,2 % | +0,7 |
ÖDP | 4 | 1,2 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +0,0 |
PdH | 6 | 1,9 % | +1,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 31 | 9,6 % | +9,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.133 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.133 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 920 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 323 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 28,8 % |