place
51516 - Stadtteilschule Bramfeld, Haus 4
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.194 | - | - |
Wählende | 393 | 32,9 % | -2,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 391 | 99,5 % | +0,4 |
GRÜNE | 62 | 15,9 % | -8,6 |
SPD | 69 | 17,6 % | -2,5 |
CDU | 77 | 19,7 % | -2,4 |
DIE LINKE | 11 | 2,8 % | -4,6 |
AfD | 68 | 17,4 % | +10,2 |
FDP | 21 | 5,4 % | +1,1 |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | -1,1 |
Volt | 21 | 5,4 % | +4,4 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | +0,3 |
MERA25 | 3 | 0,8 % | +0,3 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | -0,2 |
BIG | 1 | 0,3 % | -1,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,7 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 25 | 6,4 % | +6,4 |
DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 2 | 0,5 % | +0,5 |
4 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.194 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 842 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 393 |
Wahlbeteiligung | 32,9 % |