place
51512 - SHK Kompetenzzentrum, 1. OG
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.079 | - | - |
Wählende | 393 | 36,4 % | +1,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 390 | 99,2 % | +0,7 |
GRÜNE | 40 | 10,3 % | -12,9 |
SPD | 80 | 20,5 % | -0,4 |
CDU | 91 | 23,3 % | +5,3 |
DIE LINKE | 15 | 3,8 % | -5,1 |
AfD | 54 | 13,8 % | +4,9 |
FDP | 13 | 3,3 % | -2,0 |
Die PARTEI | 12 | 3,1 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,6 % | +1,0 |
Volt | 27 | 6,9 % | +4,9 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,0 |
MERA25 | 9 | 2,3 % | +2,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,8 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 20 | 5,1 % | +5,1 |
DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | +0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.079 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.079 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 796 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
Wählende insgesamt | 393 |
Wahlbeteiligung | 36,4 % |