place
51510 - Schule Heinrich-Helbing-Straße, Musikraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.040 | - | - |
Wählende | 341 | 32,8 % | +3,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 338 | 99,1 % | +1,4 |
GRÜNE | 50 | 14,8 % | -13,1 |
SPD | 77 | 22,8 % | -2,1 |
CDU | 59 | 17,5 % | +3,4 |
DIE LINKE | 14 | 4,1 % | -5,4 |
AfD | 32 | 9,5 % | +2,3 |
FDP | 16 | 4,7 % | +2,8 |
Die PARTEI | 5 | 1,5 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 11 | 3,3 % | +0,3 |
Volt | 29 | 8,6 % | +6,9 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,0 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | -0,7 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -2,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | +0,6 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 26 | 7,7 % | +7,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,2 % | +1,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.040 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 694 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 341 |
Wahlbeteiligung | 32,8 % |