place
51307 - Schule am Eichtalpark, Pavillon
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.293 | - | - |
Wählende | 455 | 35,2 % | +2,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 454 | 99,8 % | +1,1 |
GRÜNE | 67 | 14,8 % | -15,4 |
SPD | 87 | 19,2 % | -0,8 |
CDU | 87 | 19,2 % | +4,2 |
DIE LINKE | 27 | 5,9 % | -2,7 |
AfD | 65 | 14,3 % | +6,2 |
FDP | 33 | 7,3 % | +3,9 |
Die PARTEI | 17 | 3,7 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -3,0 |
Volt | 19 | 4,2 % | +2,6 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,9 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | +0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +0,4 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,7 |
PdH | 2 | 0,4 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 23 | 5,1 % | +5,1 |
DAVA | 3 | 0,7 % | +0,7 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 452 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 455 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |