place
51303 - Grundschule Tonndorf, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 982 | - | - |
Wählende | 415 | 42,3 % | +4,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 413 | 99,5 % | +0,6 |
GRÜNE | 56 | 13,6 % | -11,9 |
SPD | 78 | 18,9 % | -6,6 |
CDU | 71 | 17,2 % | +2,7 |
DIE LINKE | 18 | 4,4 % | -1,9 |
AfD | 64 | 15,5 % | +3,7 |
FDP | 28 | 6,8 % | +3,5 |
Die PARTEI | 10 | 2,4 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % | +0,8 |
Volt | 22 | 5,3 % | +4,8 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | -0,4 |
MERA25 | 3 | 0,7 % | +0,5 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,8 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 5 | 1,2 % | +0,1 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % | +1,0 |
BSW | 19 | 4,6 % | +4,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
4 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 982 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 982 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 783 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 199 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung | 42,3 % |