place
51211 - Schule Oppelner Straße, Aula
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.101 | - | - |
Wählende | 312 | 28,3 % | +4,1 |
Ungültige Stimmen | 11 | 3,5 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 301 | 96,5 % | +0,1 |
GRÜNE | 12 | 4,0 % | -11,3 |
SPD | 64 | 21,3 % | -12,6 |
CDU | 41 | 13,6 % | +1,3 |
DIE LINKE | 23 | 7,6 % | -2,1 |
AfD | 61 | 20,3 % | +9,7 |
FDP | 11 | 3,7 % | +0,7 |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -0,9 |
Volt | 2 | 0,7 % | -0,2 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -0,6 |
MERA25 | 3 | 1,0 % | +1,0 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,4 |
BIG | 5 | 1,7 % | -1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | -1,5 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,7 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % | +0,7 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 47 | 15,6 % | +15,6 |
DAVA | 14 | 4,7 % | +4,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.101 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.101 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.030 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 312 |
Wahlbeteiligung | 28,3 % |