51209 - Schule Charlottenburger Straße, Aula

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51209 - Schule Charlottenburger Straße, Aula
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 955 - -
Wählende 300 31,4 % +0,8
Ungültige Stimmen 6 2,0 % -2,7
Gültige Stimmen 294 98,0 % +2,7
GRÜNE 12 4,1 % -6,7
SPD 73 24,8 % -5,8
CDU 54 18,4 % +3,1
DIE LINKE 19 6,5 % -1,2
AfD 56 19,0 % +5,5
FDP 15 5,1 % +1,9
Die PARTEI 5 1,7 % -2,4
Tierschutzpartei 6 2,0 % +0,2
Volt 3 1,0 % +0,1
PIRATEN 3 1,0 % -0,8
MERA25 3 1,0 % +0,6
ÖDP 2 0,7 % -1,1
FREIE WÄHLER 2 0,7 % -0,7
BIG 0 0,0 % -0,9
FAMILIE 1 0,3 % +0,3
PdH 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,3 % -0,6
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,5
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,7 % +0,7
BSW 19 6,5 % +6,5
DAVA 11 3,7 % +3,7
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51209 - Schule Charlottenburger Straße, Aula
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 955
Wahlberechtigte ausgezählt 955
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 783
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 172
Wählende laut Wählerverzeichnis 299
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 300
Wahlbeteiligung 31,4 %