51101 - Grundschule Marienthal, Theaterraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51101 - Grundschule Marienthal, Theaterraum
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 904 - -
Wählende 399 44,1 % -3,7
Ungültige Stimmen 4 1,0 % -0,9
Gültige Stimmen 395 99,0 % +0,9
GRÜNE 59 14,9 % -11,2
SPD 97 24,6 % -1,2
CDU 83 21,0 % +5,1
DIE LINKE 18 4,6 % -1,4
AfD 42 10,6 % +1,5
FDP 25 6,3 % +0,2
Die PARTEI 2 0,5 % -1,6
Tierschutzpartei 5 1,3 % -0,2
Volt 16 4,1 % +3,6
PIRATEN 2 0,5 % -0,1
MERA25 2 0,5 % +0,5
ÖDP 0 0,0 % -1,7
FREIE WÄHLER 2 0,5 % +0,5
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,9
PdH 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 2 0,5 % +0,5
Verjüngungsforschung 2 0,5 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 24 6,1 % +6,1
DAVA 5 1,3 % +1,3
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51101 - Grundschule Marienthal, Theaterraum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 904
Wahlberechtigte ausgezählt 904
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 655
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 249
Wählende laut Wählerverzeichnis 398
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 399
Wahlbeteiligung 44,1 %