50911 - Schule Alter Teichweg, Kulturhof

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50911 - Schule Alter Teichweg, Kulturhof
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 814 - -
Wählende 296 36,4 % +3,7
Ungültige Stimmen 3 1,0 % -1,5
Gültige Stimmen 293 99,0 % +1,5
GRÜNE 40 13,7 % -10,3
SPD 58 19,8 % -7,0
CDU 59 20,1 % +1,7
DIE LINKE 9 3,1 % -1,3
AfD 42 14,3 % +5,3
FDP 19 6,5 % +2,9
Die PARTEI 4 1,4 % -3,3
Tierschutzpartei 4 1,4 % -0,1
Volt 21 7,2 % +7,2
PIRATEN 1 0,3 % +0,3
MERA25 0 0,0 % -0,4
ÖDP 1 0,3 % -1,1
FREIE WÄHLER 2 0,7 % +0,3
BIG 1 0,3 % +0,3
FAMILIE 3 1,0 % +0,7
PdH 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 1 0,3 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,7
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,3 % +0,3
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,0 % +1,0
BSW 19 6,5 % +6,5
DAVA 1 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 3 1,0 % +1,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50911 - Schule Alter Teichweg, Kulturhof
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 814
Wahlberechtigte ausgezählt 814
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 546
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 268
Wählende laut Wählerverzeichnis 295
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 296
Wahlbeteiligung 36,4 %