50906 - Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50906 - Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.052 - -
Wählende 434 41,3 % -1,5
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -4,0
Gültige Stimmen 432 99,5 % +4,0
GRÜNE 48 11,1 % -17,7
SPD 77 17,8 % -3,1
CDU 73 16,9 % +3,2
DIE LINKE 29 6,7 % +0,4
AfD 60 13,9 % +0,9
FDP 22 5,1 % +2,8
Die PARTEI 6 1,4 % -2,1
Tierschutzpartei 9 2,1 % -0,0
Volt 27 6,2 % +6,0
PIRATEN 11 2,5 % +1,4
MERA25 3 0,7 % +0,5
ÖDP 1 0,2 % -0,9
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,0
BIG 2 0,5 % -0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,9
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,7
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,7 % +0,5
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 39 9,0 % +9,0
DAVA 7 1,6 % +1,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,2 % +1,2
V-Partei³ 3 0,7 % +0,7

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50906 - Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.052
Wahlberechtigte ausgezählt 1.052
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 827
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 225
Wählende laut Wählerverzeichnis 430
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 434
Wahlbeteiligung 41,3 %