50811 - Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50811 - Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.107 - -
Wählende 346 31,3 % +0,8
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -0,5
Gültige Stimmen 343 99,1 % +0,5
GRÜNE 31 9,0 % -13,4
SPD 90 26,2 % +2,1
CDU 45 13,1 % +0,5
DIE LINKE 12 3,5 % -1,1
AfD 70 20,4 % +5,5
FDP 14 4,1 % -0,5
Die PARTEI 10 2,9 % -1,4
Tierschutzpartei 9 2,6 % +0,9
Volt 12 3,5 % +2,3
PIRATEN 3 0,9 % -0,3
MERA25 7 2,0 % +2,0
ÖDP 3 0,9 % +0,0
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,3
BIG 1 0,3 % +0,0
FAMILIE 1 0,3 % -0,3
PdH 1 0,3 % -0,9
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % -0,6
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,9
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,6
SGP 1 0,3 % +0,3
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,6 % +0,6
BSW 20 5,8 % +5,8
DAVA 4 1,2 % +1,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50811 - Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.107
Wahlberechtigte ausgezählt 1.107
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 867
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 240
Wählende laut Wählerverzeichnis 343
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 346
Wahlbeteiligung 31,3 %