50703 - Soziales Dienstleistungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50703 - Soziales Dienstleistungszentrum
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.328 - -
Wählende 523 39,4 % +1,5
Ungültige Stimmen 8 1,5 % +0,2
Gültige Stimmen 515 98,5 % -0,2
GRÜNE 106 20,6 % -12,8
SPD 82 15,9 % +0,1
CDU 72 14,0 % -0,5
DIE LINKE 36 7,0 % +0,4
AfD 47 9,1 % +2,5
FDP 22 4,3 % -1,0
Die PARTEI 16 3,1 % -2,2
Tierschutzpartei 17 3,3 % +1,2
Volt 35 6,8 % +4,7
PIRATEN 5 1,0 % -1,7
MERA25 3 0,6 % +0,3
ÖDP 3 0,6 % -1,0
FREIE WÄHLER 6 1,2 % +1,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 5 1,0 % +0,7
PdH 4 0,8 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 35 6,8 % +6,8
DAVA 7 1,4 % +1,4
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 4 0,8 % +0,8

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50703 - Soziales Dienstleistungszentrum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.328
Wahlberechtigte ausgezählt 1.328
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 924
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 404
Wählende laut Wählerverzeichnis 519
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 523
Wahlbeteiligung 39,4 %