place
50605 - ASB Jugend- und Stadtteilzentrum JUST
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.175 | - | - |
Wählende | 366 | 31,1 % | +0,2 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 362 | 98,9 % | +0,8 |
GRÜNE | 55 | 15,2 % | -14,5 |
SPD | 58 | 16,0 % | -3,4 |
CDU | 56 | 15,5 % | +3,3 |
DIE LINKE | 27 | 7,5 % | +0,2 |
AfD | 43 | 11,9 % | +5,4 |
FDP | 20 | 5,5 % | -1,0 |
Die PARTEI | 18 | 5,0 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 11 | 3,0 % | +1,7 |
Volt | 32 | 8,8 % | +6,7 |
PIRATEN | 7 | 1,9 % | +0,0 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -0,8 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAMILIE | 3 | 0,8 % | +0,8 |
PdH | 1 | 0,3 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,8 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | +0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 16 | 4,4 % | +4,4 |
DAVA | 4 | 1,1 % | +1,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.175 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.175 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 839 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 364 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 366 |
Wahlbeteiligung | 31,1 % |