31917 - Schule Anna-Susanna-Stieg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31917 - Schule Anna-Susanna-Stieg
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.104 - -
Wählende 458 41,5 % +2,7
Ungültige Stimmen 8 1,7 % +0,5
Gültige Stimmen 450 98,3 % -0,5
GRÜNE 74 16,4 % -9,6
SPD 98 21,8 % -2,2
CDU 84 18,7 % -1,5
DIE LINKE 15 3,3 % -1,5
AfD 37 8,2 % +0,8
FDP 30 6,7 % -1,0
Die PARTEI 15 3,3 % +0,3
Tierschutzpartei 6 1,3 % +0,1
Volt 26 5,8 % +4,8
PIRATEN 1 0,2 % -0,3
MERA25 3 0,7 % +0,4
ÖDP 2 0,4 % -0,1
FREIE WÄHLER 9 2,0 % +1,7
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % +0,2
PdH 1 0,2 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -0,1
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 4 0,9 % +0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 28 6,2 % +6,2
DAVA 3 0,7 % +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,1 % +1,1
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31917 - Schule Anna-Susanna-Stieg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.104
Wahlberechtigte ausgezählt 1.104
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 823
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 281
Wählende laut Wählerverzeichnis 457
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 458
Wahlbeteiligung 41,5 %