31910 - Schule Anna-Susanna-Stieg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31910 - Schule Anna-Susanna-Stieg
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.225 - -
Wählende 518 42,3 % -3,4
Ungültige Stimmen 8 1,5 % +0,4
Gültige Stimmen 510 98,5 % -0,4
GRÜNE 76 14,9 % -12,7
SPD 104 20,4 % -0,2
CDU 124 24,3 % +3,6
DIE LINKE 18 3,5 % -2,0
AfD 53 10,4 % +3,0
FDP 43 8,4 % +1,8
Die PARTEI 7 1,4 % -2,3
Tierschutzpartei 7 1,4 % -0,1
Volt 34 6,7 % +5,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
MERA25 1 0,2 % -0,2
ÖDP 2 0,4 % +0,0
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,2
BIG 1 0,2 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % -0,4
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 19 3,7 % +3,7
DAVA 7 1,4 % +1,4
KLIMALISTE 2 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 7 1,4 % +1,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31910 - Schule Anna-Susanna-Stieg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.225
Wahlberechtigte ausgezählt 1.225
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 879
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 346
Wählende laut Wählerverzeichnis 512
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 518
Wahlbeteiligung 42,3 %