31905 - Julius-Leber-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31905 - Julius-Leber-Schule
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 925 - -
Wählende 402 43,5 % -1,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,3
Gültige Stimmen 402 100,0 % +1,3
GRÜNE 42 10,4 % -13,6
SPD 83 20,6 % -2,9
CDU 86 21,4 % +3,1
DIE LINKE 13 3,2 % -2,8
AfD 56 13,9 % +1,9
FDP 30 7,5 % +2,5
Die PARTEI 7 1,7 % -1,9
Tierschutzpartei 7 1,7 % +0,2
Volt 19 4,7 % +4,2
PIRATEN 1 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % ±0,0
ÖDP 3 0,7 % -0,3
FREIE WÄHLER 2 0,5 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 2 0,5 % -0,0
PdH 2 0,5 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 33 8,2 % +8,2
DAVA 5 1,2 % +1,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 7 1,7 % +1,7
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31905 - Julius-Leber-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 925
Wahlberechtigte ausgezählt 925
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 711
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 214
Wählende laut Wählerverzeichnis 395
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 402
Wahlbeteiligung 43,5 %