Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.128 | - | - |
Wählende | 499 | 44,2 % | +3,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 494 | 99,0 % | +0,2 |
GRÜNE | 95 | 19,2 % | -8,9 |
SPD | 93 | 18,8 % | -2,6 |
CDU | 96 | 19,4 % | -2,4 |
DIE LINKE | 11 | 2,2 % | -2,1 |
AfD | 53 | 10,7 % | +4,0 |
FDP | 36 | 7,3 % | +2,2 |
Die PARTEI | 16 | 3,2 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -1,8 |
Volt | 25 | 5,1 % | +2,9 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 5 | 1,0 % | +0,8 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 34 | 6,9 % | +6,9 |
DAVA | 5 | 1,0 % | +1,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.128 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.128 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 837 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 499 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |