31821 - Haus der Jugend Niendorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31821 - Haus der Jugend Niendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.014 - -
Wählende 438 43,2 % +0,5
Ungültige Stimmen 3 0,7 % -0,7
Gültige Stimmen 435 99,3 % +0,7
GRÜNE 58 13,3 % -9,9
SPD 100 23,0 % -4,2
CDU 80 18,4 % +2,4
DIE LINKE 18 4,1 % -2,6
AfD 48 11,0 % +0,1
FDP 34 7,8 % +2,2
Die PARTEI 12 2,8 % +0,2
Tierschutzpartei 11 2,5 % +0,8
Volt 17 3,9 % +3,1
PIRATEN 2 0,5 % -0,7
MERA25 2 0,5 % -0,1
ÖDP 1 0,2 % -0,1
FREIE WÄHLER 4 0,9 % +0,6
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,6
PdH 2 0,5 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,7 % +0,7
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 2 0,5 % +0,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,6
DKP 3 0,7 % +0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 28 6,4 % +6,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,9 % +0,9
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31821 - Haus der Jugend Niendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.014
Wahlberechtigte ausgezählt 1.014
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 756
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 258
Wählende laut Wählerverzeichnis 436
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 438
Wahlbeteiligung 43,2 %