31807 - Alte Schule Niendorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31807 - Alte Schule Niendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.338 - -
Wählende 518 38,7 % -2,5
Ungültige Stimmen 9 1,7 % +1,0
Gültige Stimmen 509 98,3 % -1,0
GRÜNE 96 18,9 % -16,9
SPD 99 19,4 % +0,9
CDU 88 17,3 % +0,6
DIE LINKE 26 5,1 % -0,9
AfD 43 8,4 % +1,2
FDP 43 8,4 % +3,5
Die PARTEI 11 2,2 % -0,7
Tierschutzpartei 10 2,0 % -0,5
Volt 34 6,7 % +5,1
PIRATEN 2 0,4 % +0,2
MERA25 3 0,6 % +0,6
ÖDP 1 0,2 % -0,7
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,2
BIG 1 0,2 % +0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,5
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +0,6
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,6 % +0,6
BSW 29 5,7 % +5,7
DAVA 4 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31807 - Alte Schule Niendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.338
Wahlberechtigte ausgezählt 1.338
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 885
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 453
Wählende laut Wählerverzeichnis 513
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 518
Wahlbeteiligung 38,7 %