place
31723 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lokstedt
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.374 | - | - |
Wählende | 616 | 44,8 % | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 616 | 100,0 % | +0,2 |
GRÜNE | 191 | 31,0 % | -13,2 |
SPD | 91 | 14,8 % | +1,5 |
CDU | 117 | 19,0 % | -0,7 |
DIE LINKE | 26 | 4,2 % | -0,2 |
AfD | 29 | 4,7 % | +2,2 |
FDP | 42 | 6,8 % | +1,6 |
Die PARTEI | 12 | 1,9 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % | -0,6 |
Volt | 51 | 8,3 % | +7,1 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,8 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | 6 | 1,0 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,1 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 21 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.374 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.374 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 852 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 522 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 609 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 616 |
Wahlbeteiligung | 44,8 % |