31715 - Landesinstitut für Lehrerbildung

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31715 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.177 - -
Wählende 502 42,7 % -2,8
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 500 99,6 % -0,2
GRÜNE 112 22,4 % -12,2
SPD 75 15,0 % -3,3
CDU 111 22,2 % +5,6
DIE LINKE 13 2,6 % -2,7
AfD 50 10,0 % +4,5
FDP 35 7,0 % +1,9
Die PARTEI 14 2,8 % -1,4
Tierschutzpartei 9 1,8 % +0,7
Volt 41 8,2 % +6,3
PIRATEN 0 0,0 % -1,1
MERA25 0 0,0 % -1,1
ÖDP 2 0,4 % -0,2
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -1,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,6
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +0,6
HEIMAT 1 0,2 % -0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 23 4,6 % +4,6
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31715 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.177
Wahlberechtigte ausgezählt 1.177
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 801
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 376
Wählende laut Wählerverzeichnis 495
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 502
Wahlbeteiligung 42,7 %