place
31702 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.324 | - | - |
Wählende | 542 | 40,9 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | +0,7 |
Gültige Stimmen | 538 | 99,3 % | -0,7 |
GRÜNE | 131 | 24,3 % | -11,4 |
SPD | 112 | 20,8 % | +5,8 |
CDU | 100 | 18,6 % | -0,3 |
DIE LINKE | 15 | 2,8 % | -4,5 |
AfD | 32 | 5,9 % | +0,9 |
FDP | 36 | 6,7 % | +0,6 |
Die PARTEI | 16 | 3,0 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | +0,1 |
Volt | 36 | 6,7 % | +5,7 |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | -0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 26 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 4 | 0,7 % | +0,7 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.324 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.324 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 859 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 465 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 542 |
Wählende insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung | 40,9 % |