31501 - Grundschule Hoheluft

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31501 - Grundschule Hoheluft
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.048 - -
Wählende 550 52,5 % +0,5
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,7
Gültige Stimmen 548 99,6 % +0,7
GRÜNE 198 36,1 % -16,2
SPD 83 15,1 % -0,2
CDU 73 13,3 % +1,5
DIE LINKE 29 5,3 % -1,3
AfD 12 2,2 % +0,7
FDP 49 8,9 % +5,3
Die PARTEI 12 2,2 % +0,4
Tierschutzpartei 6 1,1 % +0,5
Volt 57 10,4 % +8,8
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
MERA25 2 0,4 % -0,9
ÖDP 1 0,2 % -0,4
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,4 % +0,2
PdH 1 0,2 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 13 2,4 % +2,4
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31501 - Grundschule Hoheluft
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.048
Wahlberechtigte ausgezählt 1.048
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 662
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 386
Wählende laut Wählerverzeichnis 539
Wählende mit Wahlschein 11
Wählende insgesamt 550
Wahlbeteiligung 52,5 %