30702 - Hamburg-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 30702 - Hamburg-Haus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.128 - -
Wählende 504 44,7 % -3,2
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,6
Gültige Stimmen 501 99,4 % -0,6
GRÜNE 188 37,5 % -11,8
SPD 71 14,2 % +2,1
CDU 28 5,6 % +0,4
DIE LINKE 48 9,6 % -3,6
AfD 6 1,2 % -0,8
FDP 16 3,2 % +1,0
Die PARTEI 28 5,6 % -2,2
Tierschutzpartei 1 0,2 % -0,9
Volt 59 11,8 % +10,2
PIRATEN 2 0,4 % -0,5
MERA25 7 1,4 % -0,8
ÖDP 4 0,8 % -0,1
FREIE WÄHLER 3 0,6 % +0,4
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 2 0,4 % +0,4
PdH 2 0,4 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 21 4,2 % +4,2
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 2 0,4 % +0,4
PdF 4 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 30702 - Hamburg-Haus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.128
Wahlberechtigte ausgezählt 1.128
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 700
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 428
Wählende laut Wählerverzeichnis 493
Wählende mit Wahlschein 11
Wählende insgesamt 504
Wahlbeteiligung 44,7 %