30206 - Schule Lutterothstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 30206 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 774 - -
Wählende 358 46,3 % -3,5
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,0
Gültige Stimmen 357 99,7 % +1,0
GRÜNE 131 36,7 % -11,7
SPD 59 16,5 % +3,2
CDU 29 8,1 % +0,8
DIE LINKE 18 5,0 % -4,6
AfD 9 2,5 % +0,2
FDP 19 5,3 % +1,7
Die PARTEI 11 3,1 % -1,9
Tierschutzpartei 3 0,8 % -0,2
Volt 45 12,6 % +10,8
PIRATEN 3 0,8 % -0,2
MERA25 6 1,7 % +1,2
ÖDP 2 0,6 % -0,2
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,3 % +0,3
PdH 1 0,3 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,5
DKP 1 0,3 % +0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 12 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,6 % +0,6

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 30206 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 774
Wahlberechtigte ausgezählt 774
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 503
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 271
Wählende laut Wählerverzeichnis 355
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 358
Wahlbeteiligung 46,3 %