place
30101 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 850 | - | - |
Wählende | 425 | 50,0 % | -6,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 425 | 100,0 % | +1,0 |
GRÜNE | 190 | 44,7 % | -11,1 |
SPD | 56 | 13,2 % | +1,9 |
CDU | 41 | 9,6 % | +3,0 |
DIE LINKE | 22 | 5,2 % | -3,1 |
AfD | 9 | 2,1 % | +0,7 |
FDP | 10 | 2,4 % | -0,1 |
Die PARTEI | 14 | 3,3 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % | +1,1 |
Volt | 39 | 9,2 % | +6,4 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -0,5 |
MERA25 | 3 | 0,7 % | -1,1 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 13 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 2 | 0,5 % | +0,5 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 850 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 850 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 425 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |