Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 517 | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 505 | 97,7 % |
GRÜNE | 74 | 14,7 % |
SPD | 94 | 18,6 % |
CDU | 163 | 32,3 % |
DIE LINKE | 13 | 2,6 % |
AfD | 25 | 5,0 % |
FDP | 54 | 10,7 % |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,6 % |
Volt | 16 | 3,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 17 | 3,4 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 517 |
Wählende insgesamt | 517 |