Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 667 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 667 | 100,0 % |
GRÜNE | 143 | 21,4 % |
SPD | 144 | 21,6 % |
CDU | 160 | 24,0 % |
DIE LINKE | 13 | 1,9 % |
AfD | 32 | 4,8 % |
FDP | 69 | 10,3 % |
Die PARTEI | 17 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % |
Volt | 33 | 4,9 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
PdH | 4 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 18 | 2,7 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 667 |
Wählende insgesamt | 667 |