Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 583 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 582 | 99,8 % |
GRÜNE | 151 | 25,9 % |
SPD | 95 | 16,3 % |
CDU | 100 | 17,2 % |
DIE LINKE | 31 | 5,3 % |
AfD | 19 | 3,3 % |
FDP | 45 | 7,7 % |
Die PARTEI | 22 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,7 % |
Volt | 52 | 8,9 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 24 | 4,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 583 |
Wählende insgesamt | 583 |