Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 407 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 407 | 100,0 % |
GRÜNE | 72 | 17,7 % |
SPD | 88 | 21,6 % |
CDU | 103 | 25,3 % |
DIE LINKE | 5 | 1,2 % |
AfD | 27 | 6,6 % |
FDP | 36 | 8,8 % |
Die PARTEI | 12 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
Volt | 18 | 4,4 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
PdH | 4 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 14 | 3,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 407 |
Wählende insgesamt | 407 |