Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 391 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 389 | 99,5 % |
GRÜNE | 68 | 17,5 % |
SPD | 96 | 24,7 % |
CDU | 103 | 26,5 % |
DIE LINKE | 14 | 3,6 % |
AfD | 15 | 3,9 % |
FDP | 34 | 8,7 % |
Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
Volt | 9 | 2,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 4 | 1,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
BSW | 15 | 3,9 % |
DAVA | 3 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 391 |
Wählende insgesamt | 391 |