Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 491 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 490 | 99,8 % |
GRÜNE | 108 | 22,0 % |
SPD | 107 | 21,8 % |
CDU | 117 | 23,9 % |
DIE LINKE | 15 | 3,1 % |
AfD | 22 | 4,5 % |
FDP | 28 | 5,7 % |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % |
Volt | 29 | 5,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 4 | 0,8 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 3,5 % |
DAVA | 3 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 491 |
Wählende insgesamt | 491 |