Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 495 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 492 | 99,4 % |
GRÜNE | 78 | 15,9 % |
SPD | 141 | 28,7 % |
CDU | 143 | 29,1 % |
DIE LINKE | 11 | 2,2 % |
AfD | 22 | 4,5 % |
FDP | 30 | 6,1 % |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % |
Volt | 18 | 3,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 3,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 495 |
Wählende insgesamt | 495 |