Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 524 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 524 | 100,0 % |
GRÜNE | 119 | 22,7 % |
SPD | 52 | 9,9 % |
CDU | 125 | 23,9 % |
DIE LINKE | 23 | 4,4 % |
AfD | 22 | 4,2 % |
FDP | 91 | 17,4 % |
Die PARTEI | 8 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % |
Volt | 45 | 8,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 13 | 2,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 524 |
Wählende insgesamt | 524 |