Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 623 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 614 | 98,6 % |
GRÜNE | 222 | 36,2 % |
SPD | 94 | 15,3 % |
CDU | 70 | 11,4 % |
DIE LINKE | 41 | 6,7 % |
AfD | 9 | 1,5 % |
FDP | 36 | 5,9 % |
Die PARTEI | 18 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,1 % |
Volt | 67 | 10,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 5 | 0,8 % |
ÖDP | 4 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 3,1 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 623 |
Wählende insgesamt | 623 |