Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.068 | - | - | - |
Wählende | 282 | 26,4 % | +98 | +9,9 |
Ungültige Stimmen | 12 | 4,3 % | +8 | +2,1 |
Gültige Stimmen | 270 | 95,7 % | +90 | -2,1 |
SPD | 58 | 21,5 % | -11 | -16,9 |
CDU | 47 | 17,4 % | +2 | -7,6 |
GRÜNE | 39 | 14,4 % | +25 | +6,7 |
DIE LINKE | 22 | 8,1 % | +2 | -3,0 |
AfD | 50 | 18,5 % | +30 | +7,4 |
FDP | 9 | 3,3 % | +9 | +3,3 |
PIRATEN | 3 | 1,1 % | +1 | ±0,0 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | +2 | +0,6 |
Die PARTEI | 7 | 2,6 % | +6 | +2,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 3 | 1,1 % | +2 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -1,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
BIG | 6 | 2,2 % | - | +2,2 |
BGE | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
DiEM25 | 4 | 1,5 % | - | +1,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Volt | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.068 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 949 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 119 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 36,3 % |