place
70802 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sinstorf, Gemeindesaal
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.236 | - | - | - |
Wählende | 500 | 40,5 % | +131 | +8,5 |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | +3 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 490 | 98,0 % | +128 | -0,1 |
SPD | 110 | 22,4 % | -34 | -17,3 |
CDU | 99 | 20,2 % | -5 | -8,5 |
GRÜNE | 106 | 21,6 % | +73 | +12,5 |
DIE LINKE | 31 | 6,3 % | +3 | -1,4 |
AfD | 49 | 10,0 % | +19 | +1,7 |
FDP | 26 | 5,3 % | +17 | +2,8 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -2 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | +1 | -0,0 |
Die PARTEI | 11 | 2,2 % | +10 | +2,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | +3 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 14 | 2,9 % | - | +2,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.236 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.236 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.011 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 499 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 500 |
Wahlbeteiligung | 57,2 % |