place
70502 - ehem. Katholische Schule Wilstorf
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.012 | - | - | - |
Wählende | 357 | 35,3 % | +107 | +10,6 |
Ungültige Stimmen | 14 | 3,9 % | +8 | +1,5 |
Gültige Stimmen | 343 | 96,1 % | +99 | -1,5 |
SPD | 83 | 24,2 % | -8 | -13,1 |
CDU | 40 | 11,7 % | -3 | -6,0 |
GRÜNE | 66 | 19,2 % | +38 | +7,8 |
DIE LINKE | 32 | 9,3 % | -2 | -4,6 |
AfD | 46 | 13,4 % | +23 | +4,0 |
FDP | 14 | 4,1 % | +12 | +3,3 |
PIRATEN | 7 | 2,0 % | ±0 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | +2 | +0,1 |
Die PARTEI | 18 | 5,2 % | +18 | +5,2 |
NPD | 2 | 0,6 % | ±0 | -0,2 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 5 | 1,5 % | -2 | -1,4 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 7 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 829 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 355 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung | 50,9 % |