place
70206 - Georg-Kerschensteiner-Grundschule, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.011 | - | - | - |
Wählende | 345 | 34,1 % | +139 | +15,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -1 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 343 | 99,4 % | +140 | +0,9 |
SPD | 68 | 19,8 % | -2 | -14,7 |
CDU | 45 | 13,1 % | +5 | -6,6 |
GRÜNE | 83 | 24,2 % | +60 | +12,9 |
DIE LINKE | 37 | 10,8 % | +14 | -0,5 |
AfD | 33 | 9,6 % | +15 | +0,8 |
FDP | 8 | 2,3 % | +2 | -0,6 |
PIRATEN | 6 | 1,7 % | -5 | -3,7 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | +2 | -0,2 |
Die PARTEI | 22 | 6,4 % | +22 | +6,4 |
NPD | 4 | 1,2 % | ±0 | -0,8 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 5 | 1,5 % | +3 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 5 | 1,5 % | - | +1,5 |
BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 889 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 344 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 345 |
Wahlbeteiligung | 44,7 % |