place
61509 - Gretel-Bergmann-Schule, Cafeteria
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.110 | - | - | - |
Wählende | 454 | 40,9 % | +193 | +17,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | +3 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 450 | 99,1 % | +190 | -0,5 |
SPD | 82 | 18,2 % | -18 | -20,2 |
CDU | 58 | 12,9 % | +10 | -5,6 |
GRÜNE | 125 | 27,8 % | +99 | +17,8 |
DIE LINKE | 35 | 7,8 % | -3 | -6,8 |
AfD | 57 | 12,7 % | +41 | +6,5 |
FDP | 28 | 6,2 % | +28 | +6,2 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | ±0 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | +4 | +0,4 |
Die PARTEI | 12 | 2,7 % | +10 | +1,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
ÖDP | 15 | 3,3 % | ±0 | -2,4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1 | -0,5 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
DiEM25 | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 6 | 1,3 % | - | +1,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.110 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.110 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 951 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende insgesamt | 454 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |