place
60310 - Hansa-Gymnasium, Neubau Raum 13
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 925 | - | - | - |
Wählende | 441 | 47,7 % | +74 | +7,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 438 | 99,3 % | +74 | +0,1 |
SPD | 62 | 14,2 % | -31 | -11,4 |
CDU | 80 | 18,3 % | -1 | -4,0 |
GRÜNE | 159 | 36,3 % | +69 | +11,6 |
DIE LINKE | 32 | 7,3 % | ±0 | -1,5 |
AfD | 11 | 2,5 % | -11 | -3,5 |
FDP | 27 | 6,2 % | +9 | +1,2 |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | -5 | -1,6 |
Tierschutzpartei | 16 | 3,7 % | +15 | +3,4 |
Die PARTEI | 19 | 4,3 % | +10 | +1,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
ÖDP | 11 | 2,5 % | +5 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 925 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 653 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 441 |
Wahlbeteiligung | 75,0 % |