place
60122 - Stadtteilschule Richard-Linde-Weg
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 931 | - | - | - |
Wählende | 364 | 39,1 % | +138 | +14,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | ±0 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 361 | 99,2 % | +138 | +0,5 |
SPD | 83 | 23,0 % | -8 | -17,8 |
CDU | 51 | 14,1 % | ±0 | -8,7 |
GRÜNE | 83 | 23,0 % | +54 | +10,0 |
DIE LINKE | 31 | 8,6 % | +10 | -0,8 |
AfD | 32 | 8,9 % | +19 | +3,0 |
FDP | 21 | 5,8 % | +15 | +3,1 |
PIRATEN | 8 | 2,2 % | +5 | +0,9 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,2 % | +6 | +1,3 |
Die PARTEI | 16 | 4,4 % | +14 | +3,5 |
NPD | 2 | 0,6 % | +1 | +0,1 |
ÖDP | 6 | 1,7 % | +4 | +0,8 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +1 | +0,1 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 931 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 931 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 767 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 362 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 364 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |