place
52676 - Gymnasium Rahlstedt, Mensa links
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.102 | - | - | - |
Wählende | 442 | 40,1 % | +124 | +11,2 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | +1 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 438 | 99,1 % | +123 | +0,0 |
SPD | 106 | 24,2 % | -25 | -17,4 |
CDU | 47 | 10,7 % | -14 | -8,6 |
GRÜNE | 129 | 29,5 % | +79 | +13,6 |
DIE LINKE | 23 | 5,3 % | -8 | -4,6 |
AfD | 42 | 9,6 % | +25 | +4,2 |
FDP | 18 | 4,1 % | +9 | +1,3 |
PIRATEN | 11 | 2,5 % | +5 | +0,6 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,5 % | +11 | +2,5 |
Die PARTEI | 13 | 3,0 % | +12 | +2,7 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | ±0 | -0,3 |
FAMILIE | 5 | 1,1 % | +1 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.102 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 200 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 442 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |