place
52669 - Grundschule Islandstraße, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 799 | - | - | - |
Wählende | 391 | 48,9 % | +71 | +11,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 389 | 99,5 % | +70 | -0,2 |
SPD | 103 | 26,5 % | -43 | -19,3 |
CDU | 79 | 20,3 % | -5 | -6,0 |
GRÜNE | 102 | 26,2 % | +78 | +18,7 |
DIE LINKE | 11 | 2,8 % | -1 | -0,9 |
AfD | 35 | 9,0 % | +13 | +2,1 |
FDP | 24 | 6,2 % | +16 | +3,7 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -7 | -2,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -2 | -0,8 |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -2 | -0,7 |
FAMILIE | 4 | 1,0 % | +1 | +0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 6 | 1,5 % | - | +1,5 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 799 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 799 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 177 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 391 |
Wahlbeteiligung | 67,4 % |