place
52666 - Gymnasium Oldenfelde, Hauptgebäude, Raum 005
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.215 | - | - | - |
Wählende | 417 | 34,3 % | +248 | +13,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | -1 | -2,0 |
Gültige Stimmen | 413 | 99,0 % | +249 | +2,0 |
SPD | 97 | 23,5 % | +35 | -14,3 |
CDU | 81 | 19,6 % | +31 | -10,9 |
GRÜNE | 99 | 24,0 % | +87 | +16,7 |
DIE LINKE | 20 | 4,8 % | +7 | -3,1 |
AfD | 42 | 10,2 % | +27 | +1,0 |
FDP | 28 | 6,8 % | +23 | +3,7 |
PIRATEN | 7 | 1,7 % | +6 | +1,1 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % | +8 | +1,6 |
Die PARTEI | 13 | 3,1 % | +13 | +3,1 |
NPD | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +1 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -1,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.215 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.215 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 922 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 417 |
Wahlbeteiligung | 55,2 % |